Победитель турнира
Ннемиша31,5сумма баллов
- Игр на столе
- 7
- % побед
- 57.1%
- От судей
- 21
- Средний доп. балл
- 3
Первый турнир клуба спортивной мафии вмк
Сумма баллов и штрафов по оценённым играм турнира.
| # | Игрок | Игр | За победу | От судей | ЛХ | Ci | Удаления | ППК | ЖК | СК | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ннемиша | 7 | 10 | 21 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,5 |
| 2 | ШШеф | 7 | 10 | 19,75 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 29,75 |
| 3 | Mmegagnom | 7 | 7,5 | 19,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 27,5 |
| 4 | Ккрот | 7 | 5 | 20,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,5 |
| 5 | ТТигр | 7 | 5 | 19,75 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,25 |
| 6 | ЗЗет | 7 | 7,5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,5 |
| 7 | SSPP | 7 | 5 | 16,25 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,75 |
| 8 | ГГончар | 7 | 5 | 16,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 21 |
| 9 | MMarcus | 7 | 5 | 16 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 21 |
| 10 | ККуниден | 7 | 2,5 | 17,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Топ-3 по сумме баллов турнира.
По играм турнира.