Все игрыПобеда мирных
Игра №4
| № | Игрок | Роль | Баллы | ЛХ | Ci | Инфо | Удаления | ППК | ЖК | СК | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За победу | От судей | |||||||||||
| 1 | крот | Мафия | 0 | 2,75 | — | — | — | — | — | — | — | 2,75 |
| 2 | немиша | Мирный | 2,5 | 3,75 | — | — | — | — | — | — | — | 6,25 |
| 3 | Гончар | Мирный | 2,5 | 3,25 | — | — | — | — | — | — | — | 5,75 |
| 4 | Зет | Дон | 0 | 1,75 | — | — | — | — | — | — | — | 1,75 |
| 5 | Тигр | Шериф | 2,5 | 3,5 | — | — | — | — | — | — | — | 6 |
| 6 | Marcus | Мирный | 2,5 | 4 | — | — | — | — | — | 0,5 | — | 6 |
| 7 | Шеф | Мирный | 2,5 | 3,75 | — | — | — | — | — | — | — | 6,25 |
| 8 | Куниден | Мафия | 0 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 9 | megagnom | Мирный | 2,5 | 3,25 | 0,5 | 0,5 | ПУ | — | — | — | — | 6,75 |
| 10 | SPP | Мирный | 2,5 | 1,75 | — | — | — | — | — | — | — | 4,25 |
