Все игрыПобеда мафии
Игра №5
| № | Игрок | Роль | Баллы | ЛХ | Ci | Инфо | Удаления | ППК | ЖК | СК | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За победу | От судей | |||||||||||
| 1 | Marcus | Мирный | 0 | 1,75 | — | — | — | — | — | — | — | 1,75 |
| 2 | Куниден | Мирный | 0 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
| 3 | крот | Мирный | 0 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
| 4 | megagnom | Мирный | 0 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 5 | немиша | Мирный | 0 | 2 | 0 | 0,5 | ПУ | — | — | — | — | 2,5 |
| 6 | Зет | Мафия | 2,5 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 5,5 |
| 7 | Тигр | Мафия | 2,5 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 5,5 |
| 8 | Шеф | Дон | 2,5 | 3,75 | — | — | — | — | — | — | — | 6,25 |
| 9 | Гончар | Шериф | 0 | 1,75 | — | — | — | — | — | — | — | 1,75 |
| 10 | SPP | Мирный | 0 | 2,5 | — | — | — | — | — | — | — | 2,5 |
