Все игрыПобеда мафии
Игра №3
| № | Игрок | Роль | Баллы | ЛХ | Ci | Инфо | Удаления | ППК | ЖК | СК | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За победу | От судей | |||||||||||
| 1 | SPP | Мирный | 0 | 2,5 | — | 0,5 | ПУ | — | — | — | — | 3 |
| 2 | Зет | Дон | 2,5 | 1,5 | — | — | — | — | — | — | — | 4 |
| 3 | Шеф | Мафия | 2,5 | 1,5 | — | — | — | — | — | 0,5 | — | 3,5 |
| 4 | megagnom | Мирный | 0 | 3,25 | — | — | — | — | — | — | — | 3,25 |
| 5 | крот | Мирный | 0 | 3,75 | — | — | — | — | — | — | — | 3,75 |
| 6 | Marcus | Мафия | 2,5 | 2,75 | — | — | — | — | — | — | — | 5,25 |
| 7 | Куниден | Шериф | 0 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 4 |
| 8 | Тигр | Мирный | 0 | 3,75 | — | — | — | — | — | — | — | 3,75 |
| 9 | Гончар | Мирный | 0 | 0,5 | — | — | — | — | — | 0,5 | — | 0 |
| 10 | немиша | Мирный | 0 | 2,75 | — | — | — | — | — | — | — | 2,75 |
