Все игрыПобеда мафии
Игра №2
| № | Игрок | Роль | Баллы | ЛХ | Ci | Инфо | Удаления | ППК | ЖК | СК | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За победу | От судей | |||||||||||
| 1 | SPP | Шериф | 0 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
| 2 | Тигр | Мирный | 0 | 2,25 | — | — | — | — | — | — | — | 2,25 |
| 3 | Marcus | Мирный | 0 | 2,5 | — | 0,5 | ПУ | — | — | — | — | 3 |
| 4 | megagnom | Мирный | 0 | 2,75 | — | — | — | — | — | — | — | 2,75 |
| 5 | Гончар | Мафия | 2,5 | 4,5 | — | — | — | — | — | — | — | 7 |
| 6 | Зет | Мирный | 0 | 2,75 | — | — | — | — | — | — | — | 2,75 |
| 7 | Шеф | Мирный | 0 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
| 8 | Куниден | Мирный | 0 | 1,75 | — | — | — | — | — | — | — | 1,75 |
| 9 | крот | Мафия | 2,5 | 3,25 | — | — | — | — | — | — | — | 5,75 |
| 10 | немиша | Дон | 2,5 | 3,25 | — | — | — | — | — | — | — | 5,75 |
