Все игрыПобеда мафии
Игра №6
| № | Игрок | Роль | Баллы | ЛХ | Ci | Инфо | Удаления | ППК | ЖК | СК | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За победу | От судей | |||||||||||
| 1 | крот | Мирный | 0 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 2 | SPP | Мирный | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
| 3 | megagnom | Мафия | 2,5 | 2,75 | — | — | — | — | — | — | 0,5 | 4,75 |
| 4 | Куниден | Мирный | 0 | 1,75 | — | — | — | — | — | — | — | 1,75 |
| 5 | немиша | Мафия | 2,5 | 4,5 | — | — | — | — | — | — | — | 7 |
| 6 | Тигр | Шериф | 0 | 2,75 | — | — | — | — | — | — | — | 2,75 |
| 7 | Шеф | Мирный | 0 | 2,75 | — | — | — | — | — | — | — | 2,75 |
| 8 | Гончар | Мирный | 0 | 1,75 | — | — | — | — | — | — | — | 1,75 |
| 9 | Зет | Дон | 2,5 | 2,5 | — | — | — | — | — | — | — | 5 |
| 10 | Marcus | Мирный | 0 | 1,75 | — | — | — | — | — | — | — | 1,75 |
