Все игрыПобеда мафии
Игра №7
| № | Игрок | Роль | Баллы | ЛХ | Ci | Инфо | Удаления | ППК | ЖК | СК | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За победу | От судей | |||||||||||
| 1 | Зет | Мирный | 0 | 2,5 | — | — | — | — | — | — | — | 2,5 |
| 2 | Куниден | Мафия | 2,5 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 5,5 |
| 3 | Marcus | Мирный | 0 | 1,75 | — | — | — | — | — | — | — | 1,75 |
| 4 | Гончар | Мирный | 0 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 5 | Шеф | Мафия | 2,5 | 2,75 | — | — | — | — | — | — | — | 5,25 |
| 6 | немиша | Мирный | 0 | 1,75 | — | — | — | — | — | — | — | 1,75 |
| 7 | крот | Мирный | 0 | 2,75 | — | — | — | — | — | — | — | 2,75 |
| 8 | Тигр | Шериф | 0 | 2,5 | 0 | 0,5 | ПУ | — | — | — | — | 3 |
| 9 | megagnom | Дон | 2,5 | 3,75 | — | — | — | — | — | — | — | 6,25 |
| 10 | SPP | Мирный | 0 | 1,75 | — | — | — | — | — | — | — | 1,75 |
