Все игрыПобеда мафии
Игра №1
| № | Игрок | Роль | Баллы | ЛХ | Ci | Инфо | Удаления | ППК | ЖК | СК | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За победу | От судей | |||||||||||
| 1 | Гончар | Мирный | 0 | 2,75 | — | — | — | — | — | — | — | 2,75 |
| 2 | Marcus | Мирный | 0 | 1,5 | — | — | — | — | — | — | — | 1,5 |
| 3 | крот | Мафия | 2,5 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 5,5 |
| 4 | Зет | Мирный | 0 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 5 | SPP | Дон | 2,5 | 3,75 | — | — | — | — | — | — | — | 6,25 |
| 6 | немиша | Мафия | 2,5 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 5,5 |
| 7 | Шеф | Мирный | 0 | 2,25 | — | 0,5 | ПУ | — | — | — | — | 2,75 |
| 8 | Тигр | Мирный | 0 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 9 | megagnom | Мирный | 0 | 1,75 | — | — | — | — | — | — | — | 1,75 |
| 10 | Куниден | Шериф | 0 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
