Победитель турнира
Ккрот28,75сумма баллов
- Игр на столе
- 6
- % побед
- 66.7%
- От судей
- 17,75
- Средний доп. балл
- 3,04
Сумма баллов и штрафов по оценённым играм турнира.
| # | Игрок | Игр | За победу | От судей | ЛХ | Ci | Удаления | ППК | ЖК | СК | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ккрот | 6 | 10 | 17,75 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,75 |
| 2 | BBayes | 6 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 3 | Ээнэн | 6 | 10 | 15,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,25 |
| 4 | ШШеф | 6 | 7,5 | 15,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,5 |
| 5 | ЗЗет | 6 | 7,5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,5 |
| 6 | SSPP | 6 | 7,5 | 14,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,5 |
| 7 | MMarcus | 6 | 10 | 12 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,5 |
| 8 | ККуниден | 6 | 7,5 | 13 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,5 |
| 9 | ФФИИТ | 6 | 2,5 | 13,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,25 |
| 10 | ГГончар | 6 | 2,5 | 13,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,5 | 12,5 |
Топ-3 по сумме баллов турнира.
По играм турнира.