Все игрыПобеда мафии
Игра №11
| № | Игрок | Роль | Баллы | ЛХ | Ci | Инфо | Удаления | ППК | ЖК | СК | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За победу | От судей | |||||||||||
| 1 | Шеф | Мафия | 2,5 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 5,5 |
| 2 | энэн | Мирный | 0 | 1,75 | — | — | — | — | — | — | — | 1,75 |
| 3 | Зет | Шериф | 0 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 4 | Bayes | Мирный | 0 | 3,5 | — | — | — | — | — | — | — | 3,5 |
| 5 | Marcus | Мафия | 2,5 | 2,75 | — | — | — | — | — | — | — | 5,25 |
| 6 | Куниден | Мирный | 0 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 7 | Гончар | Мирный | 0 | 2,25 | — | — | — | — | — | — | — | 2,25 |
| 8 | крот | Мирный | 0 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 9 | ФИИТ | Мирный | 0 | 1,75 | — | — | — | — | — | — | — | 1,75 |
| 10 | SPP | Дон | 2,5 | 3,75 | — | — | — | — | — | — | — | 6,25 |
