Все игрыПобеда мирных
Игра №8
| № | Игрок | Роль | Баллы | ЛХ | Ci | Инфо | Удаления | ППК | ЖК | СК | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За победу | От судей | |||||||||||
| 1 | Гончар | Дон | 0 | 2 | — | — | — | — | — | 0,5 | 0,5 | 1 |
| 2 | ФИИТ | Мафия | 0 | 2,25 | — | — | — | — | — | — | — | 2,25 |
| 3 | Зет | Мирный | 2,5 | 2,5 | — | — | — | — | — | — | — | 5 |
| 4 | энэн | Мирный | 2,5 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 4,5 |
| 5 | Куниден | Мирный | 2,5 | 1,5 | — | 0 | — | — | — | — | — | 4 |
| 6 | крот | Шериф | 2,5 | 3,5 | — | — | — | — | — | — | — | 6 |
| 7 | Шеф | Мирный | 2,5 | 2 | 0 | 0,5 | ПУ | — | — | — | — | 5 |
| 8 | SPP | Мафия | 0 | 1,25 | — | — | — | — | — | — | — | 1,25 |
| 9 | Marcus | Мирный | 2,5 | 3,5 | — | — | — | — | — | — | — | 6 |
| 10 | Bayes | Мирный | 2,5 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 5,5 |
