Все игрыПобеда мафии
Игра №9
| № | Игрок | Роль | Баллы | ЛХ | Ci | Инфо | Удаления | ППК | ЖК | СК | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За победу | От судей | |||||||||||
| 1 | Зет | Мирный | 0 | 3,25 | — | — | — | — | — | — | — | 3,25 |
| 2 | ФИИТ | Мирный | 0 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 3 | Куниден | Мафия | 2,5 | 2,75 | — | — | — | — | — | — | — | 5,25 |
| 4 | Гончар | Шериф | 0 | 1,5 | — | — | — | — | — | — | — | 1,5 |
| 5 | энэн | Дон | 2,5 | 3,75 | — | — | — | — | — | — | — | 6,25 |
| 6 | Marcus | Мирный | 0 | 1,25 | — | — | — | — | — | — | — | 1,25 |
| 7 | SPP | Мирный | 0 | 2,5 | — | — | — | — | — | — | — | 2,5 |
| 8 | Шеф | Мирный | 0 | 1,5 | — | — | — | — | — | — | — | 1,5 |
| 9 | Bayes | Мафия | 2,5 | 3,5 | — | — | — | — | — | — | — | 6 |
| 10 | крот | Мирный | 0 | 3 | 0,5 | 0,5 | ПУ | — | — | — | — | 4 |
