Все игрыПобеда мафии
Игра №12
| № | Игрок | Роль | Баллы | ЛХ | Ci | Инфо | Удаления | ППК | ЖК | СК | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За победу | От судей | |||||||||||
| 1 | Bayes | Шериф | 0 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
| 2 | крот | Мафия | 2,5 | 3,25 | — | — | — | — | — | — | — | 5,75 |
| 3 | Зет | Мирный | 0 | 1,75 | — | — | — | — | — | — | — | 1,75 |
| 4 | Куниден | Мирный | 0 | 2,5 | 0,5 | 0,5 | ПУ | — | — | — | — | 3,5 |
| 5 | SPP | Мирный | 0 | 1,5 | — | — | — | — | — | — | — | 1,5 |
| 6 | Marcus | Мирный | 0 | 1,25 | — | — | — | — | — | — | — | 1,25 |
| 7 | ФИИТ | Мирный | 0 | 1,75 | — | — | — | — | — | — | — | 1,75 |
| 8 | Гончар | Мирный | 0 | 1,75 | — | — | — | — | — | 1 | — | 0,75 |
| 9 | Шеф | Мафия | 2,5 | 4,5 | — | — | — | — | — | — | — | 7 |
| 10 | энэн | Дон | 2,5 | 2,25 | — | — | — | — | — | — | — | 4,75 |
