Все игрыПобеда мирных
Игра №13
| № | Игрок | Роль | Баллы | ЛХ | Ci | Инфо | Удаления | ППК | ЖК | СК | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За победу | От судей | |||||||||||
| 1 | Шеф | Мафия | 0 | 2,5 | — | — | — | — | — | — | — | 2,5 |
| 2 | SPP | Мирный | 2,5 | 2,5 | 0 | 0,5 | ПУ | — | — | — | — | 5,5 |
| 3 | Marcus | Мирный | 2,5 | 1,5 | — | — | — | — | — | — | — | 4 |
| 4 | Куниден | Дон | 0 | 1,5 | — | — | — | — | — | — | — | 1,5 |
| 5 | ФИИТ | Мафия | 0 | 2,25 | — | — | — | — | — | — | — | 2,25 |
| 6 | Гончар | Шериф | 2,5 | 4,25 | — | — | — | — | — | 1,5 | — | 5,25 |
| 7 | энэн | Мирный | 2,5 | 3,25 | — | — | — | — | — | — | — | 5,75 |
| 8 | Bayes | Мирный | 2,5 | 3,5 | — | — | — | — | — | — | — | 6 |
| 9 | крот | Мирный | 2,5 | 3,25 | — | — | — | — | — | — | — | 5,75 |
| 10 | Зет | Мирный | 2,5 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 5,5 |
